Kirchenbücher

In dieser Datenbank sind die Kirchenbücher von Kallich, Kienhaid, Natschung, Heinrichsdorf und Gabrielahütten erfasst. Die Familien wurden zusammengefasst. Es entsteht also ein Ortsfamilienbuch (ab 1675 – Kallich, Gabrielahütten bis 1848, Kienhaid bis 1877, Natschung bis 1851, Heinrichsdorf bis 1854): Die Kirchenbücher beginnen 1675, wobei im ersten Geburtsbuch die zwei ersten Jahre 1675 und 1676 komplett fehlen. Außerdem fehlen zwischendrin einige Seiten und Anfang 1700 sind die Einträge sehr schlampig geführt.

Bisher erfasste Kirchenbücher:

Mischbücher 1675 – 1741:
N, O, Z | 1675 – 1722 | 71/1 | A | Kalek, Kienhaid, Nacetin (N bis 1786) – erfasst,
Prüfung läuft
N, O, Z | 1722 – 1741 | 71/2 | B | Kalek, Kienhaid, Nacetin
(mit Reg. O A-Z 1722-1784 S.128-134) – erfasst

Tauf/Geburtsbücher 1742 – :
N | 1741 – 1786 | 71/3 | I | Jindrichova Ves, Kalek, Kienhaid, Nacetin
(mit Reg. N A-K 1722-1749 S.159-162) – erfasst
N | 1784 – 1795 | 71/6 | II | Gabrielina Hut, Kalek – erfasst
N | 1784 – 1805 | 71/13 | II | Nacetin – erfasst
N | 1784 – 1814 | 71/18 | II | Jindrichova Ves – erfasst
N | 1784 – 1827 | 71/23 | II | Kienhaid – erfasst
N | 1795 – 1814 | 71/7 | III | Kalek – erfasst
N | 1806 – 1846 | 71/14 | III | Nacetin – erfasst
N | 1814 – 1821 | 71/8 | IV | Kalek – erfasst
N | 1814 – 1829 | 71/19 | III |Jindrichova Ves – erfasst
N | 1821 – 1847 | 71/9 | V | Kalek – erfasst
N | 1828 – 1857 | 71/24 | III | Kienhaid – erfasst
N | 1829 – 1862 | 71/20 | IV | Jindrichova Ves – erfasst
N | 1846 – 1861 | 71/15 | IV | Nacetin – Erfassung läuft (bis S. 36 – 1854)
N | 1847 – 1875 | 71/25 | K VI | Gabrielina Hut, Kalek – Erfassung läuft (bis S. 51 – 1854)
N | 1856 – 1890 | 71/28 | I | Gabrielina Hut –
N | 1858 – 1888 | 71/34 | K IV | Kienhaid – erfasst
N | 1861 – 1884 | 71/29 | N V | Nacetin –
N | 1863 – 1891 | 71/31 | H V | Jindrichova Ves –
N | 1875 – 1891 | 71/26 | K VII | Kalek –
N | 1884 – 1903 | 71/30 | N VI | Nacetin –
N | 1891 – 1908 | 71/40 | Kalek –

Heiratsbücher 1742 – :
O | 1742 – 1790 | 71/4 | I | Jindrichova Ves, Kalek, Kienhaid,Nacetin
(mit Register 1784 – ca. 1945/50 ab S. 56) – erfasst
O | 1784 – 1832 | 71/10 | II | Gabrielina Hut, Kalek – erfasst
O | 1784 – 1854 | 71/16 | II | Nacetin – erfasst
O | 1784 – 1860 | 71/21 | II | Jindrichova Ves – erfasst
O | 1784 – 1893 | 71/35 | II | Kienhaid – erfasst
O | 1833 – 1878 | 71/27 | III | Gabrielina Hut, Kalek – Erfassung läuft (bis S. 55 (3) – 1863)
O | 1861 – 1904 | 71/32 | H III | Jindrichova Ves – Erfassung läuft (bis S. 10 – 1868)
O | 1879 – 1916 | 71/37 | Kalek –
O | 1855 – 1939 | 71/41 | Nacetin –
O | 1857 – 1943 | 71/42 | Gabrielina Hut, Rybnov –
O | 1895 – 1843 | 71/43 | Kienhaid –
O | 1940 – 1944 | 71/44 | Nacetin –

Sterbebücher 1742 – :
Z | 1742 – 1786 | 71/5 | I | Jindrichova Ves, Kalek, Kienhaid, Nacetin
(mit Register Z A-Z 1784 – Ende S. 79-200) – erfasst
Z | 1784 – 1816 | 71/11 | II | Gabrielina Hut, Kalek – erfasst
Z | 1784 – 1846 | 71/17 | I | Nacetin – erfasst
Z | 1784 – 1846 | 71/22 | I | Jindrichova Ves – erfasst
Z | 1784 – 1877 | 71/36 | III |Kienhaid – erfasst
Z | 1816 – 1870 | 71/12 | II | Gabrielina Hut, Kalek – Erfassung läuft (bis S. 48 – 1851)
Z | 1846 – 1886 | 71/33 | H II | Jindrichova Ves – Erfassung läuft (bis S. 13 – 1856)
Z | 1846 – 1912 | 71/39 | Nacetin – Erfassung läuft (bis S. 5 – 1852)
Z | 1870 – 1946 | 71/38 | Gabrielina Hut, Jindrichova Ves, Kalek, Kienhaid, Nacetin –

weitere Bücher:
Z | 26.1.1923-25.9.1944 | N10/12 | Albrechtice, Boleboř, Březenec, Černice, Červený Hrádek, Drmaly, Dřínov, Ervěnice, Holešice, Hošnice, Chomutov, Jindřišská, Jirkov, Kalek, Kienhaid, Kundratice, Kyjice, Malé Březno, Most, Načetín, Nová Ves, Okořín, Orasín, Otvice, Podhůří, Strupčice, Teplice, Vrskmaň, Všestudy, Vysoká Pec, Jezeří
I-Z | 26.1.1923-25.9.1944 | N 10/A | Albrechtice, Boleboř, Březenec, Černice, Červený Hrádek, Drmaly, Dřínov, Ervěnice, Holešice, Hošnice, Chomutov, Jindřišská, Jirkov, Kalek, Kienhaid, Kundratice, Kyjice, Malé Březno, Most, Načetín, Nová Ves, Okořín, Orasín, Otvice, Podhůří, Strupčice, Teplice, Vrskmaň, Všestudy, Vysoká Pec, Jezeří
Z | 1.1.1944-31.12.1944 | S115/10 | Boleboř, Březenec, Červený Hrádek, Drmaly, Jindřichova Ves, Jindřišská, Jirkov, Kalek, Kyjice, Mezihoří, Načetín, Orasín, Pyšná, Svahová, Vinařice, Vrskmaň, Zaječice, Zákoutí
Z | 1945-7.5.1945 | S115/11 | Březenec, Jindřichova Ves, Jirkov, Kalek, Kyjice, Mezihoří, Načetín, Orasín, Pyšná, Vrskmaň, Zaječice

N = Geburten, O = Trauungen, Z = Sterbefälle